Odlučio da za zadnju godinu dana pronađem sve račune i podjelim podatke.Podaci su moji stvarni,
razlika u stvarnim točenim litrama goriva i proračuna kompjutora je zanemariv i kreće se u +/- 0,5 l.
Gorivo točim uvijek do prvog izbacivanja pištolja za točenje.Bitno je usporediti prosjek brzine koju
kom izbaci.Kod nekih tankiranja zaboravio sam upisati taj podatak.Računajte da ja imam gradske
vožnje (Zagreb) između 50 do 100 % po točenom rezervaru osim u ljetnom periodu kada imam više
vanjske vožnje uglavnom auto-put. Gdje mi je prosjek brzine mali tu je više gradske vožnje.
Datum točenja litara Pređeno Prossjećna Prosjećna
km potrošnja brzina
02.11 45,00 500 9,0 26
03.11 47,00 516 9,1 45
04.11 47,00 668 7,0
04.11 45,34 644 7,0
05.11 36,00 463 7,8
05.11 45,72 678 6,7
06.11 47,22 614 7,7
06.11 44,75 579 7,7 41
07.11 45,23 608 7,4 41
08.11 46,78 604 7,8 39
08.11 45,81 609 7,5 50
09.11 39,39 548 7,2
10.11 48,45 689 7,0 44
11.11 46,75 661 7,0 43
11.11 43,75 569 7,7 36
12.11 47,42 588 8,0 30
02.12 46,83 558 8,4 32
02.12 43,89 528 8,3 29
03.12 46,54 592 7,9 32
Prosjek 7,7